Welkom op het vraag en aanbod-platform van de Utrecht Marathon powered by Utrecht Science Park. Op dit platform bieden we alle individueel ingeschreven deelnemers de mogelijkheid om hun startbewijs voor de 39e editie aan te bieden. Kan je niet deelnemen in 2023, plaats dan jouw advertentie op deze pagina. Indien je op zoek bent naar een startbewijs, kun je kijken of er een advertentie staat die aan jouw wensen voldoet.
Let op: wij faciliteren dit platform om aanbiedende- en zoekende partijen met elkaar in contact te brengen. De financiële overdracht dient onderling geregeld te worden en is op eigen risico. Het startbewijs moet via het dashboard van de aanbieder overgedragen worden. Op deze manier zijn wij op de hoogte van de overdracht, komt de juiste naam in de uitslag en hebben we correcte gegevens bij eventuele calamiteiten.
Klik op ‘’startbewijs aanbieden’’ om jouw advertentie aan te maken
Biedt hiernaast je startnummer te koop aan.
Studentennummer
Je kunt deze alleen overdragen aan een student. Het studentennummer en de onderwijsinstelling moeten tijdens de overdracht ingevuld worden.
Voor jouw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden jouw gegevens afgeschermd. Zodra iemand interesse heeft in jouw startbewijs ontvang jij zijn of haar naam en e-mailadres om direct contact op te nemen.
Aanbieden van ticket:
Datum | ID | Onderdeel | Extra producten | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|
05-07-2021 | 042844 | ¼ Utrecht Marathon | € 20,00 | ||
17-10-2021 | 066757 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 27,50 | ||
17-10-2021 | 067092 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 30,50 | ||
25-10-2021 | 070879 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 31,50 | ||
29-10-2021 | 071464 | ¼ Utrecht Marathon | € 20,00 | ||
18-11-2021 | 073463 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 30,00 | ||
20-11-2021 | 073499 | ¼ Utrecht Marathon | € 21,00 | ||
07-12-2021 | 074014 | ¼ Utrecht Marathon | € 20,00 | ||
07-12-2021 | 074024 | ¼ Utrecht Marathon - Student | € 19,50 | ||
10-02-2022 | 075766 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 31,50 | ||
10-02-2022 | 075777 | Utrecht Marathon | € 50,00 | ||
11-02-2022 | 075888 | Utrecht Science Park Halve Marathon - Student | € 28,50 | ||
17-02-2022 | 076261 | ¼ Utrecht Marathon | € 20,00 | ||
22-02-2022 | 076546 | ¼ Utrecht Marathon - Student | € 17,50 | ||
23-02-2022 | 076580 | ¼ Utrecht Marathon - Student | € 19,50 | ||
24-02-2022 | 076636 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 31,50 | ||
24-02-2022 | 076640 | ¼ Utrecht Marathon - Student | € 19,50 | ||
28-02-2022 | 076748 | ¼ Utrecht Marathon | € 22,00 | ||
01-03-2022 | 076792 | Utrecht Science Park Halve Marathon - Student | € 28,50 | ||
07-03-2022 | 077018 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 25,00 | ||
25-03-2022 | 077734 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 31,50 | ||
04-04-2022 | 078250 | Utrecht Science Park Halve Marathon - Student | € 28,50 | ||
04-04-2022 | 078280 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 31,50 | ||
01-06-2022 | 080404 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 31,50 | ||
30-08-2022 | 087665 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 31,50 | ||
28-09-2022 | 091138 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 30,00 | ||
28-09-2022 | 091139 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 30,00 | ||
16-10-2022 | 100337 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 31,50 | ||
02-02-2023 | 130403 | Utrecht Science Park Halve Marathon | Medaille graveren | € 35,00 | |
11-02-2023 | 139854 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 26,50 | ||
20-02-2023 | 150341 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 33,50 | ||
22-02-2023 | 153525 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 27,50 | ||
28-02-2023 | 162052 | Utrecht Science Park Halve Marathon | Tassenafgifte | € 29,00 | |
06-03-2023 | 169994 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 27,00 | ||
06-03-2023 | 171923 | GenDx 1/4 Marathon | € 19,00 | ||
22-03-2023 | 187154 | Utrecht Science Park Marathon | € 38,50 | ||
22-03-2023 | 187318 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 25,00 | ||
22-03-2023 | 187319 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 25,00 | ||
27-03-2023 | 189683 | Utrecht Science Park Halve Marathon | Tassenafgifte | € 30,00 | |
28-03-2023 | 190048 | Utrecht Science Park Halve Marathon | Tassenafgifte | € 18,50 | |
31-03-2023 | 191396 | Utrecht Science Park Halve Marathon | Medaille graveren, Tassenafgifte | € 35,00 | |
31-03-2023 | 191500 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 30,00 | ||
03-04-2023 | 192361 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 25,00 | ||
03-04-2023 | 192511 | Utrecht Science Park Halve Marathon | Medaille graveren, Tassenafgifte | € 35,00 | |
07-04-2023 | 194271 | Utrecht Science Park Halve Marathon | Medaille graveren, Shirt, Tassenafgifte | € 50,00 | |
09-04-2023 | 195068 | GenDx 1/4 Marathon | Shirt, Tassenafgifte | € 30,00 | |
17-04-2023 | 203606 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 30,00 | ||
19-04-2023 | 206066 | Utrecht Science Park Marathon | Tassenafgifte | € 30,00 | |
21-04-2023 | 206915 | Utrecht Science Park Halve Marathon | Medaille graveren | € 30,00 | |
23-04-2023 | 209464 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 30,00 | ||
26-04-2023 | 211814 | Utrecht Science Park Halve Marathon | Medaille graveren | € 30,00 | |
27-04-2023 | 211983 | GenDx 1/4 Marathon | € 20,00 | ||
27-04-2023 | 212046 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 18,50 | ||
28-04-2023 | 212144 | GenDx 1/4 Marathon | € 20,00 | ||
28-04-2023 | 212321 | Utrecht Science Park Halve Marathon | Medaille graveren | € 25,00 | |
28-04-2023 | 212325 | GenDx 1/4 Marathon | Tassenafgifte | € 19,00 | |
28-04-2023 | 212333 | Utrecht Science Park Marathon | € 30,00 | ||
28-04-2023 | 212335 | Utrecht Science Park Halve Marathon | Medaille graveren, Tassenafgifte | € 28,00 | |
28-04-2023 | 212361 | GenDx 1/4 Marathon | € 15,00 | ||
28-04-2023 | 212366 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 20,00 | ||
28-04-2023 | 212373 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 25,00 | ||
28-04-2023 | 212380 | GenDx 1/4 Marathon | Tassenafgifte | € 20,00 | |
28-04-2023 | 212441 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 30,00 | ||
28-04-2023 | 212458 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 20,00 | ||
28-04-2023 | 212484 | Utrecht Science Park Halve Marathon | Shirt, Tassenafgifte | € 30,00 | |
29-04-2023 | 212612 | GenDx 1/4 Marathon | Tassenafgifte | € 15,00 | |
29-04-2023 | 212622 | GenDx 1/4 Marathon | € 15,00 | ||
30-04-2023 | 212946 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 19,00 | ||
30-04-2023 | 212998 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 30,00 | ||
30-04-2023 | 213011 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 25,00 | ||
01-05-2023 | 213088 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 20,00 | ||
01-05-2023 | 213094 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 25,00 | ||
01-05-2023 | 213103 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 25,00 | ||
01-05-2023 | 213201 | Utrecht Science Park Halve Marathon | Tassenafgifte | € 20,00 | |
01-05-2023 | 213266 | GenDx 1/4 Marathon | € 21,00 | ||
01-05-2023 | 213347 | Utrecht Science Park Halve Marathon | Tassenafgifte | € 25,00 | |
02-05-2023 | 213500 | GenDx 1/4 Marathon | Tassenafgifte | € 17,50 | |
02-05-2023 | 213595 | Utrecht Science Park Halve Marathon | Tassenafgifte | € 22,50 | |
02-05-2023 | 213607 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 20,00 | ||
02-05-2023 | 213611 | Utrecht Science Park Halve Marathon | Tassenafgifte | € 25,00 | |
02-05-2023 | 213620 | Utrecht Science Park Halve Marathon | Shirt | € 37,00 | |
02-05-2023 | 213623 | Utrecht Science Park Halve Marathon | Shirt | € 23,00 | |
02-05-2023 | 213646 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 25,00 | ||
02-05-2023 | 213664 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 20,00 | ||
02-05-2023 | 213671 | GenDx 1/4 Marathon | Medaille graveren | € 20,00 | |
02-05-2023 | 213674 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 25,00 | ||
02-05-2023 | 213701 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 20,00 | ||
02-05-2023 | 213703 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 20,00 | ||
03-05-2023 | 213759 | Utrecht Science Park Halve Marathon | Medaille graveren | € 17,50 | |
03-05-2023 | 213853 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 20,00 | ||
03-05-2023 | 213892 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 30,50 | ||
04-05-2023 | 213985 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 30,00 | ||
04-05-2023 | 214106 | GenDx 1/4 Marathon | € 17,00 | ||
04-05-2023 | 214127 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 30,00 | ||
06-05-2023 | 214498 | Utrecht Science Park Marathon | € 45,00 | ||
07-05-2023 | 214698 | GenDx 1/4 Marathon | € 15,00 | ||
07-05-2023 | 214705 | Utrecht Science Park Halve Marathon | Tassenafgifte | € 27,50 | |
07-05-2023 | 214709 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 30,00 | ||
08-05-2023 | 214814 | GenDx 1/4 Marathon | € 20,00 | ||
09-05-2023 | 215096 | Utrecht Science Park Halve Marathon | Medaille graveren | € 25,00 | |
09-05-2023 | 215154 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 30,00 | ||
10-05-2023 | 215325 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 27,50 | ||
10-05-2023 | 215328 | Utrecht Science Park Halve Marathon | Shirt | € 40,00 | |
11-05-2023 | 215515 | Utrecht Science Park Marathon | € 45,00 | ||
12-05-2023 | 215761 | Utrecht Science Park Marathon | Tassenafgifte | € 25,00 | |
12-05-2023 | 215763 | GenDx 1/4 Marathon | € 20,00 | ||
12-05-2023 | 215793 | Utrecht Science Park Halve Marathon | Shirt | € 40,00 | |
12-05-2023 | 215800 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 25,00 | ||
13-05-2023 | 215844 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 21,00 | ||
13-05-2023 | 215845 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 20,00 | ||
13-05-2023 | 215903 | GenDx 1/4 Marathon | Tassenafgifte | € 15,00 | |
13-05-2023 | 215924 | Utrecht Science Park Halve Marathon | Tassenafgifte | € 20,00 | |
13-05-2023 | 215925 | GenDx 1/4 Marathon | € 15,00 | ||
13-05-2023 | 216011 | Utrecht Science Park Halve Marathon | Shirt | € 35,00 | |
14-05-2023 | 216249 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 30,00 | ||
15-05-2023 | 216339 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 20,00 | ||
15-05-2023 | 216478 | Utrecht Science Park Marathon | Shirt, Tassenafgifte | € 42,00 | |
15-05-2023 | 216497 | Utrecht Science Park Halve Marathon | Medaille graveren, Tassenafgifte | € 30,00 | |
15-05-2023 | 216561 | Utrecht Science Park Halve Marathon | Shirt, Tassenafgifte | € 30,00 | |
15-05-2023 | 216584 | GenDx 1/4 Marathon | Tassenafgifte | € 15,00 | |
16-05-2023 | 216672 | Utrecht Science Park Marathon | Tassenafgifte | € 20,00 | |
16-05-2023 | 216680 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 19,00 | ||
16-05-2023 | 216733 | Utrecht Science Park Halve Marathon | Tassenafgifte | € 25,00 | |
16-05-2023 | 216739 | Utrecht Science Park Marathon | € 40,00 | ||
16-05-2023 | 216840 | GenDx 1/4 Marathon | Tassenafgifte | Gratis | |
16-05-2023 | 216841 | GenDx 1/4 Marathon | Tassenafgifte | Gratis | |
16-05-2023 | 216859 | Utrecht Science Park Halve Marathon | Tassenafgifte | € 30,00 | |
16-05-2023 | 216874 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 25,00 | ||
16-05-2023 | 216890 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 30,00 | ||
17-05-2023 | 216934 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 25,00 | ||
17-05-2023 | 216997 | Utrecht Science Park Marathon | Shirt | € 40,00 | |
17-05-2023 | 216998 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 30,00 | ||
17-05-2023 | 217001 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 24,00 | ||
17-05-2023 | 217022 | Utrecht Science Park Marathon | € 20,00 | ||
17-05-2023 | 217091 | Utrecht Science Park Halve Marathon | Medaille graveren, Shirt, Tassenafgifte | € 30,00 | |
17-05-2023 | 217145 | Utrecht Science Park Halve Marathon | Tassenafgifte | € 28,00 | |
18-05-2023 | 217260 | Utrecht Science Park Halve Marathon | Medaille graveren, Tassenafgifte | € 31,50 | |
18-05-2023 | 217309 | Utrecht Science Park Halve Marathon | Shirt | € 35,00 | |
18-05-2023 | 217312 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 30,00 | ||
18-05-2023 | 217394 | Utrecht Science Park Marathon | Medaille graveren | € 70,00 | |
18-05-2023 | 217399 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 25,00 | ||
18-05-2023 | 217401 | Utrecht Science Park Marathon | € 40,00 | ||
18-05-2023 | 217402 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 12,50 | ||
18-05-2023 | 217407 | Utrecht Science Park Halve Marathon | Medaille graveren, Tassenafgifte | € 29,00 | |
18-05-2023 | 217418 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 20,00 | ||
18-05-2023 | 217422 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 20,00 | ||
18-05-2023 | 217426 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 20,00 | ||
18-05-2023 | 217432 | GenDx 1/4 Marathon | Medaille graveren, Tassenafgifte | Gratis | |
19-05-2023 | 217517 | Utrecht Science Park Halve Marathon | Tassenafgifte | € 10,00 | |
19-05-2023 | 217548 | Utrecht Science Park Halve Marathon | Tassenafgifte | € 25,00 | |
19-05-2023 | 217555 | GenDx 1/4 Marathon | € 15,00 | ||
19-05-2023 | 217567 | GenDx 1/4 Marathon | € 15,00 | ||
19-05-2023 | 217573 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 17,50 | ||
19-05-2023 | 217619 | Utrecht Science Park Halve Marathon | Medaille graveren, Shirt | € 30,00 | |
19-05-2023 | 217643 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 30,00 | ||
19-05-2023 | 217646 | Utrecht Science Park Marathon | € 45,00 | ||
19-05-2023 | 217669 | Utrecht Science Park Marathon | € 30,00 | ||
19-05-2023 | 217682 | Utrecht Science Park Marathon | € 35,00 | ||
20-05-2023 | 217711 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 30,00 | ||
20-05-2023 | 217722 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 25,00 | ||
20-05-2023 | 217738 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 20,00 | ||
20-05-2023 | 217754 | GenDx 1/4 Marathon | Medaille graveren, Shirt | € 20,00 | |
20-05-2023 | 217758 | Utrecht Science Park Halve Marathon | Tassenafgifte | € 15,00 | |
20-05-2023 | 217774 | GenDx 1/4 Marathon | € 10,00 | ||
20-05-2023 | 217801 | Utrecht Science Park Halve Marathon | Tassenafgifte | € 9,50 | |
20-05-2023 | 217832 | Utrecht Science Park Halve Marathon | € 15,00 |
Contact leggen met aanbiedende partij |
Bekijk de uitslagen van de Utrecht Marathon 2023 - Utrecht Marathon - USP Halve Marathon - GenDx 1/4 Marathon - Studenten Estafette
Lees meer